Größenratgeber
Nehmen Sie an Ihrem Körper Maß, ohne das Maßband zu straff zu ziehen.
GRÖSSENRATGEBER HERREN
Alle unsere Artikel sind weit und bequem geschnitten. Wenn Sie zwischen 2 Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe.
Messen Sie den Taillenumfang an der schmalsten Stelle.
Größenratgeber für Hemden, Pullover, Sweatshirts, T-Shirts und Jacken
Messen Sie den Brustumfang waagerecht, ohne den Oberkörper vorzuwölben und ohne das Massband festzuziehen.
Brustumfang (in cm) | Bestellgröße |
88 bis 95 | M |
96 bis 103 | L |
104 bis 111 | XL |
112 bis 119 | XXL |
120 bis 125 | 3XL |
126 bis 131 | 4XL |
132 bis 137 | 5XL |
Größenratgeber für Hosen, kurze Hosen, Bermudas, Shorts, Slips und Boxershorts
Messen Sie den Taillenumfang an der schmalsten Stelle.Taillenumfang (in cm) | Bestellgröße |
75 bis 78 | 44 |
79 bis 82 | 46 |
83 bis 86 | 48 |
87 bis 90 | 50 |
91 bis 94 | 52 |
95 bis 98 | 54 |
99 bis 102 | 56 |
103 bis 106 | 58 |
107 bis 110 | 60 |
111 bis 114 | 62 |
115 bis 118 | 64 |
119 bis 122 | 66 |
Größenratgeber für Hüte, Mützen und Kappen
Kopfumfang (in cm) | Bestellgröße |
56 bis 58 | L |
59 bis 61 | XL |
Größenratgeber für Handschuhe
Handumfang (in cm) | Bestellgröße |
20,5 | 8 |
23 | 9 |
25,5 | 10 |
Größenratgeber für Gürtel
Messen Sie an der üblichen Stelle, an der Sie Ihren Gürtel tragen. Die zu kontrollierende Größe ist der Abstand zwischen der Schlaufe und dem mittleren Loch.GRÖSSENRATGEBER DAMEN
Brustumfang: Das Maßband auf der breitesten Stelle der Brust halten und waagrecht messen.
Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Hüftumfang: Das Maßband auf der breitesten Stelle der Hüfte halten und waagrecht messen.
Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Hüftumfang: Das Maßband auf der breitesten Stelle der Hüfte halten und waagrecht messen.
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Einzelgröße | Doppelgröße |
90-94 | 73-77 | 96-100 | 36 | 36/38 |
94-98 | 77-81 | 100-104 | 38 | 36/38 |
98-102 | 81-85 | 104-108 | 40 | 40/42 |
102-106 | 85-89 | 108-112 | 42 | 40/42 |
106-110 | 89-93 | 112-116 | 44 | 44/46 |
110-114 | 93-97 | 116-120 | 46 | 44/46 |
114-120 | 97-103 | 120-124 | 48 | 48/50 |
120-126 | 103-109 | 124-128 | 50 | 48/50 |
126-132 | 109-115 | 128-132 | 52 | 52/54 |
132-138 | 115-121 | 132-136 | 54 | 52/54 |
Größenratgeber für Handschuhe
Handumfang (in cm) | Bestellgröße |
15 bis 18 | 6/7 |
20 bis 23 | 8/9 |